| Incidencia | Causa | Carret. | Km. | Sentido | Fecha/Hora | Municipio | Tráfico |
|---|
| Accidente | Salida | N-637 | 26 | GALDAKAO | 16-05-2012 22:25 | Larrabetzu | Fluido |
| Seguridad vial | Avería | N-624 | 9 | AEROPUERTO FORONDA | 16-05-2012 22:24 | Vitoria-Gasteiz | Fluido |
| Obras | Obras | N-644 | 131 | SANTURTZI | 16-05-2012 22:23 | Santurtzi | Lento |
| Obras | Obras | GI-20 | 14 | CANTABRIA | 16-05-2012 22:22 | Donostia-San Sebastián | Fluido |
| Obras | Obras | BI-631 | 13 | BERMEO | 16-05-2012 22:22 | Mungia | Fluido |
| Obras | Obras | AP-8 | 82 | CANTABRIA | 16-05-2012 22:21 | Berriz | Parado |
| Obras | Obras | AP-8 | 88 | IRUN | 16-05-2012 22:21 | Iurreta | Lento |
| Obras | Obras | AP-8 | 71 | CANTABRIA | 16-05-2012 22:21 | Eibar | Fluido |
| Obras | Obras | AP-1 | 130 | EIBAR | 16-05-2012 21:28 | Bergara | Lento |
| Obras | Obras | AP-1 | 134 | EIBAR | 16-05-2012 21:27 | Bergara | Fluido |
| Obras | Obras | AP-1 | 138 | MADRID | 16-05-2012 20:15 | Bergara | Fluido |
| Obras | Obras | BI-636 | 18 | BILBAO | 16-05-2012 18:40 | Güeñes | Fluido |
| Obras | Obras | AP-8 | 105 | IRUN | 16-05-2012 15:33 | Galdakao | Fluido |
| Obras | Obras | AP-8 | 24 | CANTABRIA | 16-05-2012 14:49 | Hernani | Fluido |
| Obras | Obras | AP-1 | 113 | MADRID | 16-05-2012 14:48 | Legutiano | Fluido |
| Obras | Obras | AP-1 | 127 | MADRID | 16-05-2012 14:48 | Arrasate/Mondragón | Lento |
| Seguridad vial | Desprendimiento | GI-2131 | 2 | ALEGIA | 16-05-2012 14:48 | Itsasondo | Parado |
| Obras | Obras | BI-2224 | 34 | GERNIKA | 16-05-2012 14:47 | Arratzu | Fluido |
| Obras | Obras | BI-633 | 37 | ONDARROA (POR TRABAKUA) | 16-05-2012 14:47 | Mallabia | Lento |
| Obras | Obras | AP-8 | 105 | IRUN | 16-05-2012 14:47 | Galdakao | Fluido |
| Obras | Obras | BI-631 | 23 | BERMEO | 16-05-2012 14:47 | Mungia | Lento |
| Obras | Obras | A-8 | 118 | CANTABRIA | 16-05-2012 14:46 | Bilbao | Fluido |
| Obras | Obras | AP-8 | 84 | CANTABRIA | 16-05-2012 14:46 | Berriz | Fluido |
| Obras | Obras | AP-8 | 88 | IRUN | 16-05-2012 14:45 | Iurreta | Fluido |
| Obras | Obras | BI-4223 | 36 | ARRUETAS | 16-05-2012 14:45 | Muxika | Lento |
| Obras | Obras | BI-647 | 1 | UNIVERSIDAD | 16-05-2012 14:45 | Erandio | Fluido |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo