| Incidencia | Causa | Carret. | Km. | Sentido | Fecha/Hora | Municipio | Tráfico |
|---|
| Seguridad vial | Avería | AP-8 | 76 | CANTABRIA | 24-05-2013 10:18 | Zaldibar | Fluido |
| Seguridad vial | Caída de objetos | GI-20 | 4 | CANTABRIA | 24-05-2013 10:17 | Pasaia | Fluido |
| Accidente | Alcance | GI-41 | 1 | ASTIGARRAGA | 24-05-2013 10:17 | Donostia-San Sebastián | Lento |
| Accidente | Salida | A-2625 | 344 | ORDUÑA | 24-05-2013 10:16 | Amurrio | Parado |
| Obras | Obras | N-1 | 366 | IRÚN | 24-05-2013 09:50 | Salvatierra/Agurain | Fluido |
| Obras | Obras | BI-625 | 372 | ORDUÑA | 24-05-2013 09:36 | Llodio | Lento |
| Obras | Obras | A-8 | 139 | IRUN | 24-05-2013 09:34 | Muskiz | Lento |
| Obras | Obras | BI-2521 | 42 | 24-05-2013 08:38 | Lento |
||
| Obras | Obras | BI-631 | 9 | BILBAO | 24-05-2013 08:34 | Derio | Fluido |
| Obras | Obras | AP-68 | 68 | ZARAGOZA | 24-05-2013 08:08 | Ribera Baja/Erribera Beitia | Fluido |
| Seguridad vial | Desprendimiento | GI-3172 | 3 | BARRIO DE MARTIRIETA (AZKOITIA) | 24-05-2013 08:08 | Azkoitia | Parado |
| Obras | Obras | AP-1 | 127 | MADRID | 24-05-2013 07:51 | Aretxabaleta | Lento |
| Obras | Obras | AP-8 | 74 | IRUN | 24-05-2013 06:49 | Eibar | Lento |
| Obras | Obras | AP-1 | 127 | EIBAR | 24-05-2013 06:49 | Aretxabaleta | Lento |
| Obras | Obras | AP-1 | 135 | EIBAR | 24-05-2013 06:49 | Bergara | Fluido |
| Seguridad vial | Socavón | N-634 | 26 | SANTANDER | 24-05-2013 06:49 | Getaria | Lento |
| Obras | Obras | AP-1 | 137 | EIBAR | 24-05-2013 06:49 | Bergara | Lento |
| Obras | Obras | N-634 | 41 | SANTANDER | 24-05-2013 06:49 | Deba | Lento |
| Otras incidencias | Otros | N-121A | 70 | 24-05-2013 06:48 | Irun | Fluido |
|
| Obras | Obras | AP-8 | 43 | IRUN | 24-05-2013 06:48 | Zumaia | Fluido |
| Seguridad vial | Desprendimiento | GI-627 | 36 | EIBAR (POR MALTZAGA) | 24-05-2013 06:48 | Arrasate/Mondragón | Lento |
| Obras | Obras | BI-3234 | 42 | IBARRANGELUA | 24-05-2013 06:48 | Ibarrangelu | Lento |
| Obras | Obras | BI-633 | 44 | DURANGO | 24-05-2013 06:48 | Markina-Xemein | Lento |
| Obras | Obras | BI-623 | 28 | VITORIA-GASTEIZ | 24-05-2013 06:47 | Durango | Lento |
| Obras | Obras | BI-2636 | 51 | MARKINA | 24-05-2013 06:47 | Markina-Xemein | Lento |
| Obras | Obras | BI-633 | 55 | ONDARROA (POR TRABAKUA) | 24-05-2013 06:47 | Berriatua | Lento |
| Obras | Obras | N-240 | 12 | BILBAO | 24-05-2013 06:47 | Bedia | Lento |
| Obras | Obras | N-634 | 94 | SANTANDER | 24-05-2013 06:47 | Amorebieta-Etxano | Fluido |
| Obras | Obras | BI-3302 | 38 | ERMUA | 24-05-2013 06:46 | Mallabia | Lento |
| Seguridad vial | Desprendimiento | A-2620 | 25 | LEGUTIANO | 24-05-2013 06:46 | Aramaio | Lento |
| Obras | Obras | AP-8 | 75 | IRUN | 24-05-2013 06:46 | Zaldibar | Lento |
| Obras | Obras | BI-635 | 25 | GERNIKA | 24-05-2013 06:45 | Muxika | Lento |
| Obras | Obras | N-634 | 96 | DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 24-05-2013 06:45 | Amorebieta-Etxano | Fluido |
| Obras | Obras | BI-2224 | 34 | MARKINA | 24-05-2013 06:45 | Arratzu | Lento |
© Copyright DIARIOVASCO.COM DIGITAL VASCA, S.L.U.
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
CIF B-20677878
Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Contactar | Mapa web | Aviso legal | Política de privacidad | Publicidad Master El Correo